قیمت روزانه میوه و تره بار در گلستان
واحد نظارت و بازرسی صنعت و معدن و تجارت استان گلستان قیمت روزانه میوه و تره بار را در بازار امروز یکشنبه ۱۸ تیر ماه اعلام کرد.
به گزارش گلستان 24 ؛ این فهرست شامل قیمت روزانه میوه و تره بار می باشد.
| میوه | قیمت (ریال) | واحد |
| موزدرجه یک | 45,000 | کیلوگرم |
| صیفی جات | ||
| پیاز | 30,000 | کیلوگرم |
| پیازدرجه دو | 20,000 | کیلوگرم |
| خیار رسمی درجه یک | 25,000 | کیلوگرم |
| سیب زمینی درجه یک | 20,000 | کیلوگرم |
| سیب زمینی درجه دو | 10,000 | کیلوگرم |
| گوجه فرنگی | 20,000 | کیلوگرم |
| گوجه فرنگی گلخانه ای | 45,000 | کیلوگرم |
منبع : نظارت و بازرسی صنعت و معدن و تجارت استان گلستان
انتهای پیام / ا
منبع : باشگاه خبرنگاران
ارسال نظر