قیمت برخی اقلام مصرفی روزانه در گلستان
واحد نظارت و بازرسی صنعت و معدن و تجارت استان گلستان قیمت اقلام مصرفی روزانه را در بازار امروز شنبه ۱۰ تیر ماه به این شرح اعلام کرد:
به گزارش گلستان 24، این فهرست شامل قیمت مواد خوراکی ضروری و حبوبات می باشد.
| مواد خوراکی | قیمت (ریال) | واحد |
| برنج پاکستانی باسماتی درجه 1 | 65,000 | کیلوگرم |
| برنج داخلی هاشمی درجه یک | 118,000 | کیلوگرم |
| برنج طارم اعلا | 118,000 | کیلوگرم |
| برنج هندی 1121 | 65,000 | کیلوگرم |
| تک ماکارون( 500 گرمی) | 20,000 | بسته |
| چای خارجی دو غزال | 200,000 | بسته |
| چای خارجی(احمد عطری) | 210,000 | بسته |
| خرما مضافتی | 100,000 | کیلوگرم |
| رب گوجه فرنگی تبرک900گرمی | 45,000 | قوطی |
| روغن نباتی جامد حلب5کیلویی | 283,000 | حلب |
| روغن نباتی مایع 810گرمی | 53,000 | کیلوگرم |
| زرماکارون700گرمی | 27,000 | بسته |
| شکر سفید | 29,000 | کیلوگرم |
| شکربسته 900 گرمی | 35,000 | بسته |
| عدس درجه یک | 80,000 | کیلوگرم |
| قند حبه | 40,000 | کیلوگرم |
| لپه درجه یک | 100,000 | کیلوگرم |
| لوبیا سفید درجه یک | 80,000 | کیلوگرم |
| لوبیا قرمزدرجه یک | 80,000 | کیلوگرم |
| لوبیاچیتی درجه یک | 110,000 | کیلوگرم |
| نخود درجه یک | 80,000 | کیلوگرم |
منبع : نظارت و بازرسی صنعت و معدن و تجارت استان گلستان
انتهای پیام/
منبع: رادکانا
ارسال نظر