قیمت طلا وسکه امروز 94/12/15
قیمت طلا وسکه امروز
به گزارش گلستان24، قیمت طلا وسکه امروز به شرح زیر میباشد:
|
قیمت طلا و نقره ( ریال ) |
|
| طلا | قیمت |
|---|---|
| هر انس طلا دلار | 1,260.23 |
| هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,437,000 |
| هر گرم طلای 18 عیار | 1,021,950 |
| هر گرم طلای 24 عیار | 1,363,260 |
| هر انس نقره دلار | 15.53 |
|
قیمت سکه ( ریال ) |
||
| سکه | قیمت | ارزش طلا |
|---|---|---|
| طرح قدیم | 10,020,000 | 10,242,021 |
| طرح جدید | 10,040,000 | 10,242,021 |
| نیم سکه | 5,200,000 | 5,120,988 |
| ربع سکه | 2,780,000 | 2,560,494 |
| یک گرمی | 1,890,000 | 1,280,247 |
منبع: فرهنگ نیوز
ارسال نظر