قیمت خودروهای داخلی امروز + جدول
قیمت خودروهای داخلی را در خبر زیر می بینید.
| امجی ۳۶۰ اتوماتیک | ۷۰۰۰۰۰۰۰ |
| سیتروئن C۴ | ۱۴۰۰۰۰۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۳۹۸۸۹۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک . TU۵ | ۵۵۸۰۰۰۰۰ |
| رنو تندر E۲ | ۳۹۵۰۰۰۰۰ |
| هیوندای اکسنت | ۱۳۵۰۰۰۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۱۶۰۰۰۰۰۰۰ |
| چری تیگو ۵ جدید (Luxury Sport) | ۱۰۲۰۰۰۰۰۰ |
| چری تیگو ۷ (Excellent) | ۱۲۸۶۰۰۰۰ |
| جیلی GC۶ اتوماتیک | ۴۹۰۰۰۰۰۰ |
| MVM ۳۱۵ هاچبک . اسپورت (Excellent) | ۵۰۰۰۰۰۰ |
| رنو پارس تندر + مولتی مدیا | ۵۴۰۰۰۰۰۰ |
| برلیانس H۳۲۰ اتوماتیک + مولتی مدیا | ۵۹۵۰۰۰۰۰ |
| برلیانس H۳۳۰ اتوماتیک + مولتی مدیا | ۶۵۵۰۰۰۰۰ |
| بسترن B۵۰F | ۷۷۰۰۰۰۰ |
| دنا پلاس با موتور EF۷ | ۵۹۳۰۰۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس دندهای | ۴۴۶۰۰۰۰۰ |
| دانگ فنگ H۳۰ Cross اتوماتیک | ۵۶۰۰۰۰۰۰ |
| چانگان CS۳۵ (مونتاژ) - اتوماتیک | ۷۵۵۰۰۰۰۰ |
| هیوندای I۲۰ جدید | ۱۴۳۰۰۰۰۰۰ |
| رنو تندر ۹۰ اتوماتیک | ۴۸۴۰۰۰۰۰ |
| کیا سراتو ۱۶۰۰ - دنده ای (آپشنال) | ۱۰۳۰۰۰۰۰۰ |
| هیوندای النترا ۲.۰ | ۱۵۶۰۰۰۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۵۰۲۰۰۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ - اتوماتیک | ۱۱۶۰۰۰۰۰۰ |
| مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار | ۱۷۵۰۰۰۰۰۰ |
| رنو کپچر ۲۰۱۶ | ۱۸۰۰۰۰۰۰۰ |
| MVM ۱۱۰ S / لاکچری | ۴۰۵۰۰۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات - کلاس ۱۰ | ۲۱۵۰۰۰۰۰۰ |
| MVM ۵۵۰ اتوماتیک | ۶۲۰۰۰۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ . کد ۲۶۰۲۸ | ۳۷۰۰۰۰۰۰ |
| ام وی ام X۲۲ - اتوماتیک | ۷۶۳۰۰۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۵ | ۴۴۳۰۰۰۰۰ |
| ام وی ام X۲۲ - دنده ای | ۶۶۵۰۰۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ جدید | ۵۳۳۰۰۰۰۰ |
| ام وی ام X۳۳ S | ۸۰۵۰۰۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ جدید . اتوماتیک | ۶۳۴۰۰۰۰۰ |
| چری آریزو ۵ (Luxury) | ۷۳۰۰۰۰۰۰ |
| تیبا ۲ - هاچ بک SX ( تنوع رنگ ) | ۲۸۵۰۰۰۰۰ |
| رنو ساندرو - اتوماتیک | ۶۹۵۰۰۰۰۰ |
| تیبا SX ( تنوع رنگ ) | ۲۶۳۰۰۰۰۰ |
| رنو ساندرو - دندهای | ۴۷۷۰۰۰۰۰ |
| ساینا EX (تنوع رنگ) | ۲۹۹۰۰۰۰۰ |
| رنو ساندرو استپوی - اتوماتیک | ۶۲۵۰۰۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ SE ( تنوع رنگ ) | ۲۴۳۰۰۰۰۰ |
| جک S۵ اتوماتیک | ۱۳۱۰۰۰۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ SE ( تنوع رنگ ) | ۲۲۵۰۰۰۰۰ |
| لیفان X۵۰ - اتوماتیک | ۵۹۹۰۰۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ SE | ۲۱۵۰۰۰۰۰ |
| لیفان X۶۰ - اتوماتیک | ۷۸۵۰۰۰۰۰
|
ارسال نظر