کاهش قیمت یورو و دلار
قیمت یورو و پوند کاهش یافت.
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| دلار | ۴۲۰۰ | ۰ | ۶/۱۶ ۰۹:۲۰ |
| یورو | ۱۶۰۶۵ | -۷.۰۰ | ۶/۲۲ ۲۱:۲۰ |
| پوند | ۱۸۰۳۱ | -۷.۰۰ | ۶/۲۲ ۲۱:۲۰ |
| درهم امارات | ۳۷۴۷ | -۱.۰۰ | ۶/۲۲ ۲۱:۲۰ |
| لیر ترکیه | ۲۲۵۹ | -۴.۰۰ | ۶/۲۲ ۲۱:۲۰ |
| ین ژاپن | ۱۲۳۰۲ | -۵.۰۰ | ۶/۲۲ ۲۱:۲۰ |
| دلار استرالیا | ۹۹۰۵ | -۴.۰۰ | ۶/۲۲ ۲۱:۲۰ |
| فرانک سوئیس | ۱۴۲۲۰ | -۵.۰۰ | ۶/۲۲ ۲۱:۲۰ |
| ریال قطر | ۳۷۸۰ | ۱.۰۰ | ۶/۲۲ ۲۱:۲۰ |
| ریال عمان | ۳۵۶۲۴ | -۱۶.۰۰ | ۶/۲۲ ۲۱:۲۰ |
| روپیه پاکستان | ۱۱۰ | -۱.۰۰ | ۶/۲۲ ۱۹:۲۰ |
| روبل روسیه | ۲۰۱ | ۱.۰۰ | ۶/۲۲ ۲۱:۰۰ |
| درام ارمنستان | ۲۸ | ۲.۰۰ | ۶/۲۲ ۱۷:۱۰ |
| لاری گرجستان | ۱۸۵۰ | ۳۰.۰۰ | ۱۰/۲۶ ۱۳:۴۰ |
ارسال نظر