قیمت طلا وسکه امروز 95/05/17
قیمت طلا و سکه امرز در بازار
قیمت طلا و سکه امرز در بازار
|
قیمت طلا و نقره ( ریال ) |
|
| طلا | قیمت |
|---|---|
| هر انس طلا دلار | 1,336.58 |
| هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,896,000 |
| هر گرم طلای 18 عیار | 1,129,200 |
| هر گرم طلای 24 عیار | 1,505,490 |
| هر انس نقره دلار | 19.74 |
|
قیمت سکه ( ریال ) |
||
| سکه | قیمت | ارزش طلا |
|---|---|---|
| طرح قدیم | 11,040,000 | 11,092,423 |
| طرح جدید | 11,055,000 | 11,092,423 |
| نیم سکه | 5,580,000 | 5,546,188 |
| ربع سکه | 2,880,000 | 2,773,094 |
| یک گرمی | 1,830,000 | 1,386,547 |
منبع: فرهنگ نیوز
ارسال نظر