اوقات شرعی به افق ،گرگان ،آزادشهر ،آق قلا ،بندر ترکمن ،بندرگز ،رامیان ،علی آباد ،کردکوی ،کلاله ،گرگان ،گنبد

اوقات شرعی به افق شهرهای استان گلستان

اوقات شرعی به افق ،گرگان ،آزادشهر ،آق قلا ،بندر ترکمن ،بندرگز ،رامیان ،علی آباد ،کردکوی ،کلاله ،گرگان ،گنبد

 

اوقات شرعی به افق گرگان در ماه خرداد

تاریخ اذان صبج طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب شرعی
1394/03/01 03:54:39 05:39:46 12:48:53 19:58:24 20:18:03 23:56:31
1394/03/02 03:53:38 05:39:08 12:48:57 19:59:11 20:18:52 23:56:24
1394/03/03 03:52:38 05:38:32 12:49:03 19:59:57 20:19:41 23:56:17
1394/03/04 03:51:41 05:37:58 12:49:08 20:00:42 20:20:29 23:56:11
1394/03/05 03:50:46 05:37:25 12:49:15 20:01:27 20:21:16 23:56:06
1394/03/06 03:49:53 05:36:54 12:49:21 20:02:11 20:22:03 23:56:02
1394/03/07 03:49:02 05:36:24 12:49:29 20:02:54 20:22:48 23:55:58
1394/03/08 03:48:14 05:35:56 12:49:36 20:03:36 20:23:33 23:55:55
1394/03/09 03:47:27 05:35:30 12:49:44 20:04:17 20:24:17 23:55:52
1394/03/10 03:46:43 05:35:06 12:49:53 20:04:58 20:25:00 23:55:50
1394/03/11 03:46:01 05:34:43 12:50:02 20:05:38 20:25:42 23:55:49
1394/03/12 03:45:22 05:34:23 12:50:11 20:06:16 20:26:23 23:55:49
1394/03/13 03:44:45 05:34:04 12:50:21 20:06:54 20:27:02 23:55:49
1394/03/14 03:44:10 05:33:46 12:50:31 20:07:31 20:27:41 23:55:50
1394/03/15 03:43:38 05:33:31 12:50:41 20:08:06 20:28:18 23:55:52
1394/03/16 03:43:08 05:33:17 12:50:52 20:08:41 20:28:55 23:55:54
1394/03/17 03:42:41 05:33:05 12:51:03 20:09:14 20:29:30 23:55:57
1394/03/18 03:42:17 05:32:54 12:51:14 20:09:46 20:30:05 23:56:01
1394/03/19 03:41:55 05:32:46 12:51:26 20:10:17 20:30:37 23:56:06
1394/03/20 03:41:36 05:32:39 12:51:38 20:10:46 20:31:08 23:56:11
1394/03/21 03:41:19 05:32:34 12:51:50 20:11:15 20:31:37 23:56:17
1394/03/22 03:41:05 05:32:31 12:52:02 20:11:42 20:32:06 23:56:23
1394/03/23 03:40:54 05:32:29 12:52:14 20:12:07 20:32:32 23:56:30
1394/03/24 03:40:45 05:32:29 12:52:27 20:12:32 20:32:57 23:56:38
1394/03/25 03:40:40 05:32:31 12:52:40 20:12:54 20:33:21

23:56:47

 

 

اوقات شرعی به افق آق قلا در ماه خرداد 

 

تاریخ اذان صبج طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب شرعی
1394/03/01 03:53:42 05:39:15 12:48:48 19:58:46 20:18:28 23:56:14
1394/03/02 03:52:40 05:38:37 12:48:52 19:59:32 20:19:17 23:56:06
1394/03/03 03:51:41 05:38:00 12:48:58 20:00:19 20:20:06 23:56:00
1394/03/04 03:50:43 05:37:26 12:49:03 20:01:04 20:20:55 23:55:53
1394/03/05 03:49:47 05:36:52 12:49:10 20:01:49 20:21:42 23:55:48
1394/03/06 03:48:54 05:36:21 12:49:16 20:02:33 20:22:29 23:55:43
1394/03/07 03:48:02 05:35:51 12:49:23 20:03:17 20:23:15 23:55:39
1394/03/08 03:47:13 05:35:23 12:49:31 20:03:59 20:24:00 23:55:36
1394/03/09 03:46:26 05:34:57 12:49:39 20:04:41 20:24:44 23:55:33
1394/03/10 03:45:41 05:34:32 12:49:48 20:05:22 20:25:27 23:55:31
1394/03/11 03:44:59 05:34:10 12:49:57 20:06:01 20:26:09 23:55:30
1394/03/12 03:44:19 05:33:49 12:50:06 20:06:40 20:26:50 23:55:29
1394/03/13 03:43:41 05:33:29 12:50:16 20:07:18 20:27:30 23:55:29
1394/03/14 03:43:06 05:33:12 12:50:26 20:07:55 20:28:09 23:55:30
1394/03/15 03:42:34 05:32:56 12:50:36 20:08:31 20:28:47 23:55:32
1394/03/16 03:42:04 05:32:42 12:50:47 20:09:05 20:29:23 23:55:34
1394/03/17 03:41:36 05:32:30 12:50:58 20:09:39 20:29:58 23:55:37
1394/03/18 03:41:11 05:32:19 12:51:09 20:10:11 20:30:34 23:55:41
1394/03/19 03:40:49 05:32:11 12:51:21 20:10:42 20:31:06 23:55:45
1394/03/20 03:40:30 05:32:04 12:51:33 20:11:12 20:31:37 23:55:51
1394/03/21 03:40:13 05:31:59 12:51:45 20:11:40 20:32:07 23:55:56
1394/03/22 03:39:59 05:31:55 12:51:57 20:12:07 20:32:35 23:56:03
1394/03/23 03:39:47 05:31:53 12:52:09 20:12:33 20:33:02 23:56:10
1394/03/24 03:39:38 05:31:53 12:52:22 20:12:57 20:33:27 23:56:17
1394/03/25 03:39:32 05:31:55 12:52:35 20:13:20 20:33:51 23:56:26

 

اوقات شرعی به افق بندر ترکمن در ماه خرداد 

 

تاریخ اذان صبج طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب شرعی
1394/03/01 03:55:49 05:41:05 12:50:21 20:00:01 20:19:41 23:57:55
1394/03/02 03:54:47 05:40:27 12:50:25 20:00:48 20:20:31 23:57:47
1394/03/03 03:53:48 05:39:51 12:50:31 20:01:34 20:21:19 23:57:41
1394/03/04 03:52:51 05:39:16 12:50:36 20:02:19 20:22:08 23:57:35
1394/03/05 03:51:55 05:38:43 12:50:42 20:03:04 20:22:55 23:57:29
1394/03/06 03:51:02 05:38:12 12:50:49 20:03:48 20:23:41 23:57:25
1394/03/07 03:50:11 05:37:42 12:50:56 20:04:31 20:24:27 23:57:21
1394/03/08 03:49:22 05:37:14 12:51:04 20:05:14 20:25:12 23:57:18
1394/03/09 03:48:36 05:36:48 12:51:12 20:05:55 20:25:56 23:57:15
1394/03/10 03:47:51 05:36:24 12:51:21 20:06:36 20:26:39 23:57:13
1394/03/11 03:47:09 05:36:01 12:51:29 20:07:15 20:27:21 23:57:12
1394/03/12 03:46:30 05:35:40 12:51:39 20:07:54 20:28:02 23:57:12
1394/03/13 03:45:52 05:35:21 12:51:49 20:08:32 20:28:42 23:57:12
1394/03/14 03:45:18 05:35:04 12:51:59 20:09:09 20:29:20 23:57:13
1394/03/15 03:44:45 05:34:48 12:52:09 20:09:44 20:29:58 23:57:14
1394/03/16 03:44:15 05:34:34 12:52:20 20:10:19 20:30:36 23:57:17
1394/03/17 03:43:48 05:34:22 12:52:31 20:10:52 20:31:11 23:57:20
1394/03/18 03:43:24 05:34:12 12:52:42 20:11:24 20:31:44 23:57:24
1394/03/19 03:43:02 05:34:03 12:52:54 20:11:55 20:32:17 23:57:28
1394/03/20 03:42:42 05:33:56 12:53:06 20:12:25 20:32:48 23:57:33
1394/03/21 03:42:26 05:33:51 12:53:18 20:12:53 20:33:17 23:57:39
1394/03/22 03:42:12 05:33:48 12:53:30 20:13:20 20:33:45 23:57:46
1394/03/23 03:42:00 05:33:46 12:53:42 20:13:46 20:34:12 23:57:53
1394/03/24 03:41:52 05:33:46 12:53:55 20:14:10 20:34:37 23:58:01
1394/03/25 03:41:46 05:33:48 12:54:08 20:14:33 20:35:01 23:58:09

اوقات شرعی به افق بندرگز در ماه خرداد 

 

تاریخ اذان صبج طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب شرعی
1394/03/01 03:56:54 05:41:52 12:50:50 20:00:12 20:19:49 23:58:33
1394/03/02 03:55:53 05:41:15 12:50:54 20:00:58 20:20:38 23:58:25
1394/03/03 03:54:54 05:40:38 12:51:00 20:01:44 20:21:27 23:58:19
1394/03/04 03:53:57 05:40:04 12:51:05 20:02:29 20:22:15 23:58:13
1394/03/05 03:53:02 05:39:31 12:51:12 20:03:14 20:23:02 23:58:08
1394/03/06 03:52:09 05:39:00 12:51:18 20:03:58 20:23:48 23:58:03
1394/03/07 03:51:19 05:38:31 12:51:25 20:04:41 20:24:34 23:58:00
1394/03/08 03:50:30 05:38:03 12:51:33 20:05:23 20:25:19 23:57:56
1394/03/09 03:49:44 05:37:37 12:51:41 20:06:04 20:26:02 23:57:54
1394/03/10 03:49:00 05:37:13 12:51:50 20:06:45 20:26:45 23:57:52
1394/03/11 03:48:18 05:36:51 12:51:59 20:07:24 20:27:27 23:57:51
1394/03/12 03:47:39 05:36:30 12:52:08 20:08:03 20:28:08 23:57:51
1394/03/13 03:47:02 05:36:11 12:52:18 20:08:40 20:28:47 23:57:51
1394/03/14 03:46:28 05:35:53 12:52:28 20:09:17 20:29:26 23:57:52
1394/03/15 03:45:56 05:35:38 12:52:38 20:09:52 20:30:05 23:57:54
1394/03/16 03:45:26 05:35:24 12:52:49 20:10:27 20:30:41 23:57:56
1394/03/17 03:44:59 05:35:12 12:53:00 20:11:00 20:31:16 23:57:59
1394/03/18 03:44:35 05:35:02 12:53:11 20:11:32 20:31:50 23:58:03
1394/03/19 03:44:13 05:34:53 12:53:23 20:12:03 20:32:22 23:58:08
1394/03/20 03:43:54 05:34:47 12:53:35 20:12:33 20:32:53 23:58:13
1394/03/21 03:43:38 05:34:42 12:53:47 20:13:01 20:33:22 23:58:19
1394/03/22 03:43:24 05:34:38 12:53:59 20:13:28 20:33:50 23:58:26
1394/03/23 03:43:13 05:34:37 12:54:11 20:13:53 20:34:17 23:58:33
1394/03/24 03:43:04 05:34:37 12:54:24 20:14:18 20:34:42 23:58:41
1394/03/25 03:42:58 05:34:39 12:54:37 20:14:40 20:35:05 23:58:49

اوقات شرعی به افق رامیان در ماه خرداد 

 

تاریخ اذان صبج طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب شرعی
1394/03/01 03:50:57 05:36:30 12:46:04 19:56:02 20:15:44 23:53:29
1394/03/02 03:49:56 05:35:52 12:46:08 19:56:49 20:16:34 23:53:22
1394/03/03 03:48:56 05:35:16 12:46:13 19:57:35 20:17:23 23:53:15
1394/03/04 03:47:58 05:34:41 12:46:19 19:58:20 20:18:11 23:53:09
1394/03/05 03:47:02 05:34:08 12:46:25 19:59:05 20:18:58 23:53:03
1394/03/06 03:46:09 05:33:37 12:46:32 19:59:49 20:19:45 23:52:59
1394/03/07 03:45:17 05:33:07 12:46:39 20:00:33 20:20:31 23:52:55
1394/03/08 03:44:28 05:32:39 12:46:47 20:01:15 20:21:16 23:52:51
1394/03/09 03:43:41 05:32:13 12:46:55 20:01:57 20:22:00 23:52:49
1394/03/10 03:42:56 05:31:48 12:47:04 20:02:38 20:22:43 23:52:47
1394/03/11 03:42:14 05:31:25 12:47:12 20:03:18 20:23:26 23:52:46
1394/03/12 03:41:34 05:31:04 12:47:22 20:03:56 20:24:07 23:52:45
1394/03/13 03:40:57 05:30:45 12:47:31 20:04:34 20:24:47 23:52:45
1394/03/14 03:40:21 05:30:27 12:47:42 20:05:11 20:25:25 23:52:46
1394/03/15 03:39:49 05:30:12 12:47:52 20:05:47 20:26:03 23:52:48
1394/03/16 03:39:19 05:29:58 12:48:03 20:06:21 20:26:39 23:52:50
1394/03/17 03:38:51 05:29:46 12:48:14 20:06:55 20:27:15 23:52:53
1394/03/18 03:38:27 05:29:35 12:48:25 20:07:27 20:27:49 23:52:57
1394/03/19 03:38:04 05:29:27 12:48:37 20:07:58 20:28:21 23:53:01
1394/03/20 03:37:45 05:29:20 12:48:48 20:08:28 20:28:52 23:53:06
1394/03/21 03:37:28 05:29:14 12:49:01 20:08:56 20:29:22 23:53:12
1394/03/22 03:37:14 05:29:11 12:49:13 20:09:24 20:29:50 23:53:19
1394/03/23 03:37:02 05:29:09 12:49:25 20:09:49 20:30:18 23:53:25
1394/03/24 03:36:53 05:29:09 12:49:38 20:10:14 20:30:43 23:53:33
1394/03/25 03:36:47 05:29:10 12:49:51 20:10:36 20:31:07 23:53:41

اوقات شرعی به افق علی آباد در ماه خرداد

تاریخ اذان صبج طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب شرعی
1394/03/01 03:52:34 05:37:52 12:47:09 19:56:51 20:16:31 23:54:42
1394/03/02 03:51:33 05:37:14 12:47:14 19:57:38 20:17:21 23:54:35
1394/03/03 03:50:33 05:36:37 12:47:19 19:58:24 20:18:09 23:54:28
1394/03/04 03:49:36 05:36:03 12:47:24 19:59:09 20:18:58 23:54:22
1394/03/05 03:48:40 05:35:30 12:47:31 19:59:54 20:19:45 23:54:17
1394/03/06 03:47:47 05:34:59 12:47:37 20:00:38 20:20:31 23:54:12
1394/03/07 03:46:56 05:34:29 12:47:45 20:01:21 20:21:17 23:54:08
1394/03/08 03:46:07 05:34:01 12:47:52 20:02:03 20:22:02 23:54:05
1394/03/09 03:45:21 05:33:35 12:48:00 20:02:45 20:22:46 23:54:03
1394/03/10 03:44:36 05:33:11 12:48:09 20:03:26 20:23:29 23:54:01
1394/03/11 03:43:54 05:32:48 12:48:18 20:04:05 20:24:11 23:53:59
1394/03/12 03:43:14 05:32:27 12:48:27 20:04:44 20:24:52 23:53:59
1394/03/13 03:42:37 05:32:08 12:48:37 20:05:22 20:25:32 23:53:59
1394/03/14 03:42:02 05:31:50 12:48:47 20:05:59 20:26:10 23:54:00
1394/03/15 03:41:30 05:31:35 12:48:57 20:06:34 20:26:48 23:54:02
1394/03/16 03:41:00 05:31:21 12:49:08 20:07:09 20:27:24 23:54:04
1394/03/17 03:40:33 05:31:09 12:49:19 20:07:42 20:27:59 23:54:07
1394/03/18 03:40:08 05:30:58 12:49:30 20:08:14 20:28:33 23:54:11
1394/03/19 03:39:46 05:30:50 12:49:42 20:08:45 20:29:06 23:54:15
1394/03/20 03:39:27 05:30:43 12:49:54 20:09:15 20:29:37 23:54:21
1394/03/21 03:39:10 05:30:38 12:50:06 20:09:43 20:30:07 23:54:26
1394/03/22 03:38:56 05:30:34 12:50:18 20:10:10 20:30:36 23:54:33
1394/03/23 03:38:45 05:30:33 12:50:31 20:10:36 20:31:02 23:54:40
1394/03/24 03:38:36 05:30:33 12:50:43 20:11:00 20:31:27 23:54:48
1394/03/25 03:38:30 05:30:34 12:50:56 20:11:23 20:31:51 23:54:56

اوقات شرعی به افق کردکوی در ماه خرداد

تاریخ اذان صبج طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب شرعی
1394/03/01 03:56:10 05:41:11 12:50:10 19:59:35 20:19:12 23:57:52
1394/03/02 03:55:09 05:40:33 12:50:15 20:00:21 20:20:02 23:57:45
1394/03/03 03:54:10 05:39:57 12:50:20 20:01:07 20:20:50 23:57:38
1394/03/04 03:53:13 05:39:22 12:50:26 20:01:52 20:21:38 23:57:32
1394/03/05 03:52:18 05:38:50 12:50:32 20:02:37 20:22:25 23:57:27
1394/03/06 03:51:25 05:38:18 12:50:39 20:03:21 20:23:12 23:57:23
1394/03/07 03:50:35 05:37:49 12:50:46 20:04:04 20:23:57 23:57:19
1394/03/08 03:49:46 05:37:21 12:50:54 20:04:46 20:24:42 23:57:16
1394/03/09 03:49:00 05:36:55 12:51:02 20:05:27 20:25:26 23:57:13
1394/03/10 03:48:16 05:36:31 12:51:10 20:06:08 20:26:09 23:57:12
1394/03/11 03:47:34 05:36:09 12:51:19 20:06:47 20:26:50 23:57:10
1394/03/12 03:46:55 05:35:48 12:51:29 20:07:26 20:27:31 23:57:10
1394/03/13 03:46:18 05:35:29 12:51:38 20:08:04 20:28:11 23:57:11
1394/03/14 03:45:43 05:35:12 12:51:48 20:08:40 20:28:49 23:57:11
1394/03/15 03:45:11 05:34:56 12:51:59 20:09:16 20:29:27 23:57:13
1394/03/16 03:44:42 05:34:42 12:52:09 20:09:50 20:30:05 23:57:16
1394/03/17 03:44:15 05:34:30 12:52:20 20:10:23 20:30:39 23:57:19
1394/03/18 03:43:50 05:34:20 12:52:32 20:10:55 20:31:13 23:57:22
1394/03/19 03:43:29 05:34:12 12:52:43 20:11:26 20:31:45 23:57:27
1394/03/20 03:43:09 05:34:05 12:52:55 20:11:56 20:32:16 23:57:32
1394/03/21 03:42:53 05:34:00 12:53:07 20:12:24 20:32:46 23:57:38
1394/03/22 03:42:39 05:33:56 12:53:20 20:12:51 20:33:14 23:57:45
1394/03/23 03:42:28 05:33:55 12:53:32 20:13:17 20:33:40 23:57:52
1394/03/24 03:42:19 05:33:55 12:53:45 20:13:41 20:34:05 23:58:00
1394/03/25 03:42:14 05:33:57 12:53:57 20:14:04 20:34:29 23:58:09

اوقات شرعی به افق کلاله در ماه خرداد

تاریخ اذان صبج طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب شرعی
1394/03/01 03:47:45 05:34:12 12:44:40 19:55:33 20:15:23 23:51:39
1394/03/02 03:46:42 05:33:33 12:44:44 19:56:21 20:16:13 23:51:31
1394/03/03 03:45:40 05:32:56 12:44:50 19:57:07 20:17:03 23:51:23
1394/03/04 03:44:41 05:32:21 12:44:55 19:57:54 20:17:52 23:51:17
1394/03/05 03:43:45 05:31:47 12:45:02 19:58:39 20:18:40 23:51:12
1394/03/06 03:42:50 05:31:15 12:45:08 19:59:24 20:19:27 23:51:07
1394/03/07 03:41:57 05:30:45 12:45:16 20:00:08 20:20:14 23:51:02
1394/03/08 03:41:07 05:30:16 12:45:23 20:00:51 20:21:00 23:50:59
1394/03/09 03:40:18 05:29:51 12:45:31 20:01:33 20:21:44 23:50:55
1394/03/10 03:39:33 05:29:25 12:45:40 20:02:14 20:22:28 23:50:53
1394/03/11 03:38:49 05:29:02 12:45:49 20:02:54 20:23:10 23:50:51
1394/03/12 03:38:08 05:28:41 12:45:58 20:03:34 20:23:52 23:50:51
1394/03/13 03:37:30 05:28:21 12:46:08 20:04:12 20:24:32 23:50:51
1394/03/14 03:36:54 05:28:03 12:46:18 20:04:49 20:25:12 23:50:51
1394/03/15 03:36:20 05:27:47 12:46:28 20:05:25 20:25:50 23:50:52
1394/03/16 03:35:49 05:27:32 12:46:39 20:06:00 20:26:27 23:50:54
1394/03/17 03:35:21 05:27:19 12:46:50 20:06:34 20:27:02 23:50:57
1394/03/18 03:34:55 05:27:09 12:47:01 20:07:07 20:27:36 23:51:01
1394/03/19 03:34:32 05:27:00 12:47:13 20:07:38 20:28:09 23:51:05
1394/03/20 03:34:12 05:26:52 12:47:25 20:08:08 20:28:41 23:51:10
1394/03/21 03:33:54 05:26:47 12:47:37 20:08:37 20:29:11 23:51:15
1394/03/22 03:33:40 05:26:43 12:47:49 20:09:04 20:29:39 23:51:22
1394/03/23 03:33:28 05:26:41 12:48:02 20:09:30 20:30:07 23:51:29
1394/03/24 03:33:18 05:26:41 12:48:14 20:09:54 20:30:33 23:51:36
1394/03/25 03:33:12 05:26:42 12:48:27 20:10:17 20:30:56 23:51:44

اوقات شرعی به افق گنبد کاوس در ماه خرداد 

 

تاریخ اذان صبج طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب شرعی
1394/03/01 03:49:41 05:35:49 12:45:57 19:56:30 20:16:17 23:53:05
1394/03/02 03:48:39 05:35:10 12:46:01 19:57:17 20:17:07 23:52:58
1394/03/03 03:47:38 05:34:33 12:46:07 19:58:04 20:17:56 23:52:51
1394/03/04 03:46:39 05:33:58 12:46:12 19:58:50 20:18:45 23:52:44
1394/03/05 03:45:43 05:33:25 12:46:18 19:59:35 20:19:33 23:52:39
1394/03/06 03:44:49 05:32:53 12:46:25 20:00:19 20:20:20 23:52:34
1394/03/07 03:43:56 05:32:23 12:46:32 20:01:03 20:21:07 23:52:29
1394/03/08 03:43:06 05:31:54 12:46:40 20:01:46 20:21:52 23:52:26
1394/03/09 03:42:19 05:31:28 12:46:48 20:02:28 20:22:36 23:52:23
1394/03/10 03:41:33 05:31:03 12:46:57 20:03:09 20:23:20 23:52:21
1394/03/11 03:40:50 05:30:40 12:47:05 20:03:49 20:24:02 23:52:19
1394/03/12 03:40:10 05:30:19 12:47:15 20:04:28 20:24:44 23:52:19
1394/03/13 03:39:31 05:30:00 12:47:25 20:05:06 20:25:24 23:52:18
1394/03/14 03:38:56 05:29:42 12:47:35 20:05:43 20:26:03 23:52:19
1394/03/15 03:38:23 05:29:26 12:47:45 20:06:19 20:26:41 23:52:21
1394/03/16 03:37:52 05:29:12 12:47:56 20:06:54 20:27:18 23:52:23
1394/03/17 03:37:24 05:28:59 12:48:07 20:07:28 20:27:53 23:52:26
1394/03/18 03:36:59 05:28:48 12:48:18 20:08:00 20:28:27 23:52:29
1394/03/19 03:36:36 05:28:39 12:48:30 20:08:32 20:29:00 23:52:34
1394/03/20 03:36:16 05:28:32 12:48:42 20:09:02 20:29:31 23:52:39
1394/03/21 03:35:59 05:28:27 12:48:54 20:09:30 20:30:02 23:52:44
1394/03/22 03:35:44 05:28:23 12:49:06 20:09:57 20:30:31 23:52:50
1394/03/23 03:35:32 05:28:21 12:49:18 20:10:23 20:30:57 23:52:57
1394/03/24 03:35:23 05:28:21 12:49:31 20:10:48 20:31:23 23:53:05
1394/03/25 03:35:17 05:28:22 12:49:44 20:11:11 20:31:46 23:53:14

 

اوقات شرعی به افق مروان تپه در ماه خرداد

تاریخ اذان صبج طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب شرعی
1394/03/01 03:43:12 05:31:00 12:42:48 19:55:02 20:15:03 23:49:07
1394/03/02 03:42:07 05:30:20 12:42:53 19:55:51 20:15:55 23:48:59
1394/03/03 03:41:04 05:29:44 12:42:58 19:56:38 20:16:45 23:48:51
1394/03/04 03:40:03 05:29:08 12:43:04 19:57:25 20:17:35 23:48:44
1394/03/05 03:39:04 05:28:33 12:43:10 19:58:12 20:18:24 23:48:38
1394/03/06 03:38:07 05:28:00 12:43:17 19:58:57 20:19:12 23:48:32
1394/03/07 03:37:13 05:27:29 12:43:24 19:59:42 20:20:00 23:48:27
1394/03/08 03:36:21 05:27:00 12:43:32 20:00:25 20:20:46 23:48:23
1394/03/09 03:35:31 05:26:32 12:43:40 20:01:08 20:21:32 23:48:19
1394/03/10 03:34:43 05:26:06 12:43:48 20:01:50 20:22:16 23:48:16
1394/03/11 03:33:58 05:25:42 12:43:57 20:02:31 20:22:59 23:48:14
1394/03/12 03:33:16 05:25:20 12:44:06 20:03:11 20:23:42 23:48:13
1394/03/13 03:32:35 05:25:00 12:44:16 20:03:50 20:24:23 23:48:12
1394/03/14 03:31:58 05:24:41 12:44:26 20:04:28 20:25:03 23:48:13
1394/03/15 03:31:23 05:24:24 12:44:37 20:05:05 20:25:41 23:48:14
1394/03/16 03:30:51 05:24:09 12:44:47 20:05:40 20:26:19 23:48:15
1394/03/17 03:30:21 05:23:56 12:44:58 20:06:14 20:26:55 23:48:17
1394/03/18 03:29:55 05:23:45 12:45:10 20:06:47 20:27:30 23:48:21
1394/03/19 03:29:31 05:23:35 12:45:21 20:07:19 20:28:03 23:48:25
1394/03/20 03:29:10 05:23:28 12:45:33 20:07:50 20:28:35 23:48:30
1394/03/21 03:28:51 05:23:22 12:45:45 20:08:19 20:29:05 23:48:35
1394/03/22 03:28:35 05:23:18 12:45:57 20:08:46 20:29:34 23:48:40
1394/03/23 03:28:22 05:23:15 12:46:10 20:09:12 20:30:02 23:48:47
1394/03/24 03:28:12 05:23:15 12:46:23 20:09:37 20:30:28 23:48:54
1394/03/25 03:28:05 05:23:16 12:46:35 20:10:00 20:30:52 23:49:02

اوقات شرعی به افق مینودشت در ماه خرداد 

 

تاریخ اذان صبج طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب شرعی
1394/03/01 03:48:58 05:35:03 12:45:08 19:55:38 20:15:25 23:52:18
1394/03/02 03:47:55 05:34:24 12:45:13 19:56:26 20:16:15 23:52:10
1394/03/03 03:46:55 05:33:47 12:45:18 19:57:12 20:17:05 23:52:03
1394/03/04 03:45:56 05:33:12 12:45:24 19:57:58 20:17:53 23:51:57
1394/03/05 03:45:00 05:32:39 12:45:30 19:58:43 20:18:41 23:51:51
1394/03/06 03:44:06 05:32:07 12:45:36 19:59:28 20:19:28 23:51:47
1394/03/07 03:43:13 05:31:37 12:45:44 20:00:11 20:20:15 23:51:42
1394/03/08 03:42:24 05:31:09 12:45:51 20:00:54 20:21:00 23:51:39
1394/03/09 03:41:36 05:30:42 12:45:59 20:01:36 20:21:44 23:51:36
1394/03/10 03:40:51 05:30:17 12:46:08 20:02:17 20:22:28 23:51:34
1394/03/11 03:40:08 05:29:55 12:46:17 20:02:57 20:23:10 23:51:32
1394/03/12 03:39:27 05:29:34 12:46:26 20:03:37 20:23:51 23:51:32
1394/03/13 03:38:49 05:29:14 12:46:36 20:04:15 20:24:32 23:51:32
1394/03/14 03:38:13 05:28:56 12:46:46 20:04:52 20:25:11 23:51:32
1394/03/15 03:37:40 05:28:40 12:46:56 20:05:28 20:25:49 23:51:34
1394/03/16 03:37:09 05:28:26 12:47:07 20:06:02 20:26:25 23:51:35
1394/03/17 03:36:42 05:28:13 12:47:18 20:06:36 20:27:01 23:51:39
1394/03/18 03:36:16 05:28:03 12:47:29 20:07:09 20:27:35 23:51:42
1394/03/19 03:35:54 05:27:54 12:47:41 20:07:40 20:28:08 23:51:47
1394/03/20 03:35:34 05:27:47 12:47:53 20:08:10 20:28:39 23:51:52
1394/03/21 03:35:16 05:27:41 12:48:05 20:08:38 20:29:09 23:51:57
1394/03/22 03:35:02 05:27:37 12:48:17 20:09:05 20:29:37 23:52:03
1394/03/23 03:34:50 05:27:36 12:48:30 20:09:31 20:30:05 23:52:10
1394/03/24 03:34:41 05:27:35 12:48:42 20:09:56 20:30:30 23:52:18
1394/03/25 03:34:35 05:27:37 12:48:55 20:10:19 20:30:54 23:52:27

اوقات شرعی به افق آزادشهر در ماه خرداد 

 

تاریخ اذان صبج طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب شرعی
1394/03/01 03:50:29 05:36:13 12:45:56 19:56:05 20:15:48 23:53:17
1394/03/02 03:49:27 05:35:34 12:46:01 19:56:52 20:16:38 23:53:09
1394/03/03 03:48:27 05:34:58 12:46:06 19:57:38 20:17:27 23:53:02
1394/03/04 03:47:29 05:34:23 12:46:12 19:58:24 20:18:16 23:52:56
1394/03/05 03:46:33 05:33:50 12:46:18 19:59:09 20:19:04 23:52:51
1394/03/06 03:45:39 05:33:18 12:46:25 19:59:53 20:19:50 23:52:46
1394/03/07 03:44:48 05:32:48 12:46:32 20:00:37 20:20:36 23:52:42
1394/03/08 03:43:58 05:32:20 12:46:40 20:01:19 20:21:22 23:52:38
1394/03/09 03:43:11 05:31:54 12:46:48 20:02:01 20:22:06 23:52:36
1394/03/10 03:42:26 05:31:29 12:46:56 20:02:42 20:22:49 23:52:34
1394/03/11 03:41:44 05:31:06 12:47:05 20:03:22 20:23:31 23:52:33
1394/03/12 03:41:03 05:30:45 12:47:14 20:04:01 20:24:12 23:52:32
1394/03/13 03:40:26 05:30:26 12:47:24 20:04:39 20:24:52 23:52:32
1394/03/14 03:39:50 05:30:08 12:47:34 20:05:15 20:25:31 23:52:32
1394/03/15 03:39:18 05:29:53 12:47:45 20:05:51 20:26:09 23:52:34
1394/03/16 03:38:47 05:29:39 12:47:55 20:06:26 20:26:46 23:52:36
1394/03/17 03:38:20 05:29:26 12:48:06 20:07:00 20:27:21 23:52:40
1394/03/18 03:37:55 05:29:16 12:48:18 20:07:32 20:27:55 23:52:43
