قیمت طلا وسکه امروز 95/09/06
قیمت طلا وسکه امروز در بازار
قیمت طلا وسکه امروز در بازار
|
قیمت طلا و نقره ( ریال ) |
|
| طلا | قیمت |
|---|---|
| هر انس طلا دلار | 1,184.3 |
| هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,777,000 |
| هر گرم طلای 18 عیار | 1,102,440 |
| هر گرم طلای 24 عیار | 1,469,970 |
| هر انس نقره دلار | 16.52 |
|
قیمت سکه ( ریال ) |
||
| سکه | قیمت | ارزش طلا |
|---|---|---|
| طرح قدیم | 10,950,000 | 10,425,645 |
| طرح جدید | 11,080,000 | 10,425,645 |
| نیم سکه | 5,600,000 | 5,212,800 |
| ربع سکه | 2,950,000 | 2,606,400 |
| یک گرمی | 1,860,000 | 1,303,200 |
منبع: فرهنگ نیوز
ارسال نظر